Lohnfertigung mit Passion
Entdecken Sie unsere weitreichenden Leistungen
Sie suchen einen Partner für Einzel- und Wiederholfertigung Ihrer Bauteile? Dann können wir Ihnen sicher weiterhelfen! Die Lohnfertigung von Bleichert bietet
- hochqualifiziertes Personal mit großem Know-How
- einen umfangreichen Maschinenpark
- möglichst schnelle Reaktionszeiten und ein Lösungskonzept für Ihre Anforderungen
- aktuelle Zertifikate und Zulassungen
Daten. Kalkulation. Fertigung. Lieferung.
Übermitteln Sie uns einfach Ihre Daten im entsprechenden Format. Unser Team erstellt Ihnen im Anschluss ein unverbindliches Angebot. Für Ihre Anfrage nutzen Sie einfach das Kontaktfeld am Ende dieser Seite!
Was wir können:
Unsere weitreichende Bandbreite ist im Folgenden beschrieben. Klicken Sie auf den entsprechenden Reiter für mehr Details:
LASERSCHNEIDEN
Bezeichnung | Ausprägung |
---|---|
Maschine: | TRUMPF Trumatic L 3030 - 4kW |
Arbeitsfläche: | 3.000 x 1.500 mm |
Max. Teilgröße: | 2.970 x 1.470mm (großes Format); 2.470 x 1220mm (mitteleres Format); 1970 x 970mm (kleines Format) |
Laser Leistung: | 4.000 Watt |
Max. Blechdicke: | Baustahl 20mm |
Datenanforderungen: | 3D-Modell in .STP oder .SLDPRT |
Optional: | Zeichnung in .TIF or .PDF |
ZUSCHNITT
Aluminium Zuschnitt
Kaltenbach SKL 450 H
Halbautomatische Metallkreissäge für Aluminium
Arbeitsbereich | Material | Gradzahl | Daten |
---|---|---|---|
Arbeitsbereich: | Rundmaterial: | 90° | 160mm |
Vierkantmaterial: | 90° | 145mm | |
Profile: | 90° | 320 x 50mm | |
Profile liegend: | 45° | 250 x 40mm | |
Profile stehend: | 45° | 100 x 150mm |
- Messlänge bis 6.000mm
- Halbautomatische Materialzuführung
Stahl Zuschnitt
Kaltenbach KKS 400 EC-H
Kaltkreissäge
Arbeitsbereich | Material | Gradzahl | Daten |
---|---|---|---|
Arbeitsbereich: | Rundmaterial: | 90° | 30mm |
Vierkantmaterial: | 90° | 30mm | |
Profile: | 90° | 100 x 100mm | |
Profile liegend: | 45° | 100 x 100mm | |
Profile stehend: | 45° | 100 x 100mm |
- Messlänge bis 4.000mm
Behringer HBP 313 A/G
Hochleistungs-Bandsägeautomat
Arbeitsbereich | Material | Gradzahl | Daten |
---|---|---|---|
Arbeitsbereich: | Rundmaterial: | 90° | 280 mm |
Vierkantmaterial: | 90° | 280 x 280mm | |
Min. Materialabmessung | Vierkant | 12mm | |
Flachmaterial | 10x8mm | ||
Min. Länge | 15mm |
- Rohmateriallänge max. 12000
- Messlänge bis 8000mm
- Halbautomatische Materialzuführung
Rund Zuschnitt
Behringer HBP 310 A
Hochleistungs-Bandsägeautomat
Arbeitsbereich | Material | Gradzahl | Daten |
---|---|---|---|
Arbeitsbereich: | Rundmaterial: | 90° | 250 mm |
Vierkantmaterial: | 90° | 250 x 250mm | |
Min. Materialabmessung | Rundmaterial | Ø12 | |
Länge | Min. 15mm Max. 500mm |
- Rohmateriallänge 6000mm
- Halbautomatische Materialzuführung
KANTEN
AMADA HFE3i 2204L
Abkantpresse
Information | Daten |
---|---|
Presskraft | 220t |
Abkantlänge | 4200mm |
Maximale Blechstärke | 10mm (abhängig von Abkantlänge) |
- CAM-Programmierung AMADA VPSS 3i BEND
- Verwendung von 2D- und 3D-Zeichnungen
- Machbarkeitsstudien
Notwendige Daten: 3D-Modell in .STP oder .SLDPRT
Optional: Zeichnung in .TIF oder .PDF
BOHREN
ELHA R60/2000
Radialbohrmaschine
Information | Daten |
---|---|
Bohrleistung in Stahl | Ø 60mm |
Bohrleistung in Gusseisen | Ø 80mm |
Aufbohrleistung in Stahl | Ø 100mm |
Aufbohrleistung in Gusseisen | Ø 120mm |
Gewindeschneiden in Stahl | M60 |
Gewindeschneiden in Guss | M72 |
Aufspannfläche | 2125x1100mm |
Alzmetall ALZRAPID 32
Radialbohrmaschine
Information | Daten |
---|---|
Bohrleistung in Stahl | Ø 25mm |
Bohrleistung in Gusseisen | Ø 32mm |
Gewindeschneiden in Stahl | M24 |
Gewindeschneiden in Guss | M30 |
Aufspannfläche | 1175x525mm |
Donau Donauflex 145
Radialbohrmaschine
Information | Daten |
---|---|
Bohrleistung in Stahl | Ø 45mm |
Bohrleistung in Gusseisen | Ø 55mm |
Gewindeschneiden in Stahl | M36 |
Gewindeschneiden in Guss | M45 |
Aufspannfläche | 1800x600mm |
Quickboy
Gewindebohrmaschine
Information | Daten |
---|---|
Bohrleistung in Stahl | M5-M20 |
DREHEN
Star SV-32
Langdrehautomat
Information | Daten |
---|---|
Max. Bearbeitungsdurchmesser | 30mm |
Max. Spindelstockhub | 300mm |
Max. Bearbeitungslänge | 1500mm |
Traub TND 400
CNC Drehmaschine
Information | Daten |
---|---|
Spindelbohrung | 65mm |
Drehlänge | 800mm |
Spannbereich | 10 - 300mm |
DMG NEF 400
CNC Drehmaschine
Information | Daten |
---|---|
Spindelbohrung | 65mm |
Drehlänge | 650mm |
Spannbereich | 10 - 200mm |
Colchester Magnum
Drehmaschine konventionell
Information | Daten |
---|---|
Spindelbohrung | 54mm |
Drehlänge | 1100mm |
Spannbereich | 10 - 200mm |
FRÄSEN
Bimatec-Soraluce SL10000
5-Achs CNC-Bettfräsmaschine
Information | Daten |
---|---|
Verfahrwege: | X=8500mm |
Y=1300mm | |
Z=1600mm | |
Aufspanngewicht: | Max. 5000kg |
AXA VHC 2 1760S
Fahrständer-Bearbeitungszentrum
Information | Daten |
---|---|
Verfahrewege: | X=1760mm |
Y=500mm | |
Z=600mm | |
Schwenkkopf: | A=+-90°(2,5° Teilung) |
Drehtisch: | Ø700mm |
Hedelius RS505-K
5-Achs CNC-Fräsmaschine
Information | Daten |
---|---|
Verfahrewege: | X=1000mm |
Y=510mm/315mm | |
Z=480mm | |
A=+10° bis -100° | |
C=360° | |
Aufspanngewicht | Max. 200kg |
SCHWEISSEN
Schweißverfahren: 135 Metall-Aktivgasschweißen (MAG)
Information | Daten | DATEN 2 |
---|---|---|
Schweißtischgröße: | 1500x3000mm (2x) | H: max. 1000mm |
1250x2500mm (2x) | H: max. 1500mm | |
Bauteilgewicht | Max. 1000kg |
LACKIEREN
LUTRO Lackier- und Trockenanlage
Information | Daten |
---|---|
Bauteilabmessungen LxBxH: | Max. 5500x3000x2400mm |